Lumaktaw sa tsart
#75
RENDER
Render Network
RENDER$1.4873Pababa 9.07 porsiyento($0.15)
Mga Pangunahing Estadistika
Market Cap$714.22MPababa 9.07 porsiyento
Volume (24h)$27.87M
Fully Diluted Value$723.31M
Vol/Mkt Cap (24h)3.90%
Kabuuang Supply486.32M RENDER
Pinakamataas na Supply∞
Nagpapalipat-lipat na Supply480.21M RENDER
Petsa ng Paglunsad2023-10-31
Itinayo saSOL
Pamantayan ng TokenSPL
Address ng Smart Contractrndriz…HBof
Mga Decimal na Lugar8
Render Network Impormasyon
Mga Website
Mga Industriya
Decentralized Infrastructure
Render Network Tagapagpalit ng Presyo
USD
Pinakabago Render Network Balita
Tingnan lahatRender Network Merkado
Tingnan lahat| Instrumento | Palitan | Data ng Benchmark | Presyo | 24h Pagbabago |
|---|---|---|---|---|
RENDER-USDT RENDERUSDT | AA | 1.49USDT | -9.16% | |
RENDER-USDT RENDER-USDT | A | 1.49USDT | -8.92% | |
RENDER-USD RENDER-USD | AA | 1.49USD | -8.98% | |
RENDER-USDT RENDER_USDT | BB | 1.49USDT | -8.75% | |
RENDER-USDT RENDERUSDT | A | 1.49USDT | -8.92% |
Render Network Sinusuportahang Plataporma
Tingnan lahat| Pangangalakal bilang | Pamantayan ng Token | Itinayo sa | Address ng Smart Contract | Petsa ng Paglunsad |
|---|---|---|---|---|
| RENDER | SPL | SOL | rndrizKT3MK1iimdxRdWabcF7Zg7AR5T4nud4EkHBof | 2023-10-31 |
| RNDR | ERC20 | ETH | 0x6de037ef9ad2725eb40118bb1702ebb27e4aeb24 | 2019-02-12 |
| RNDR | ERC20 | POL | 0x61299774020da444af134c82fa83e3810b309991 | 2021-03-11 |
| RNDRV1 | ERC20 | ETH | 0x0996bfb5d057faa237640e2506be7b4f9c46de0b | 2017-10-05 |
Tungkol sa Amin Render Network
Render Network (RENDER) is a decentralized platform using blockchain technology to provide efficient, cost-effective rendering services by leveraging idle GPU power. It is used in various industries for rendering complex 3D graphics and visual effects. The network was founded by Jules Urbach, CEO of OTOY. Recently, the network migrated from Ethereum to Solana to enhance its efficiency and scalability.