| # | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h | 7d | 30d | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $73,553.34 | $1.47T | $7.10B | -0.47% | -4.52% | -5.96% | ||
2 | Ethereum ETH | $2,004.56 | $241.92B | $3.40B | -1.05% | -4.52% | -12.67% | ||
3 | Tether USDT | $0.9991 | $188.31B | $67.95M | 0.00% | -0.07% | -0.06% | ||
4 | BNB BNB | $706.76 | $95.26B | $1.46B | -1.71% | 7.66% | 14.88% | ||
5 | XRP XRP | $1.33 | $82.17B | $662.24M | -1.52% | -1.69% | -4.33% | ||
6 | USDC USDC | $1.00 | $75.84B | $996.93M | -0.00% | -0.06% | 0.03% | ||
7 | Solana SOL | $81.81 | $47.34B | $612.59M | -1.34% | -4.01% | -2.32% | ||
8 | TRON TRX | $0.3499 | $33.18B | $994.99M | 0.77% | -4.23% | 7.03% | ||
9 | Hyperliquid HYPE | $70.82 | $21.14B | $710.92M | 5.01% | 12.76% | 72.12% | ||
10 | WhiteBIT Coin WBT | $53.87 | $15.85B | $46.36M | -0.54% | -4.99% | -7.67% | ||
11 | Dogecoin DOGE | $0.09960 | $15.39B | $272.19M | -1.48% | -2.53% | -8.22% | ||
12 | ZCash ZEC | $550.92 | $9.19B | $467.92M | 3.71% | -16.87% | 43.15% | ||
13 | LEO Token LEO | $9.98 | $9.19B | $721.65K | -0.19% | -0.04% | -1.12% | ||
14 | Rain RAIN | $0.01428 | $8.90B | $29.83M | -0.47% | 88.44% | 82.24% | ||
15 | Cardano ADA | $0.2337 | $8.68B | $182.29M | -1.46% | -3.51% | -5.86% | ||
16 | Sky Dollar USDS | $1.00 | $8.48B | $2.33M | -0.03% | -0.02% | 0.10% | ||
17 | Stellar Lumen XLM | $0.2467 | $8.29B | $1.72B | 3.03% | 67.41% | 54.58% | ||
18 | Monero XMR | $363.11 | $6.81B | $105.67M | -1.79% | -7.64% | -4.24% | ||
19 | Chainlink LINK | $9.07 | $6.60B | $127.77M | -1.90% | -3.76% | -0.27% | ||
20 | Bitcoin Cash BCH | $300.48 | $6.02B | $81.55M | -1.64% | -13.35% | -33.34% | ||
21 | Canton Coin CC | ||||||||
22 | MemeCore M | ||||||||
23 | Toncoin TON | ||||||||
24 | World Liberty Financial USD USD1 | ||||||||
25 | Ethena USDe USDE | ||||||||
26 | Dai DAI | ||||||||
27 | Hedera Hashgraph HBAR | ||||||||
28 | Litecoin LTC | ||||||||
29 | Avalanche AVAX | ||||||||
30 | Sui SUI | ||||||||
31 | Shiba Inu SHIB | ||||||||
32 | PayPal USD PYUSD | ||||||||
33 | Cronos CRO | ||||||||
34 | Hashnote US Yield Coin USYC | ||||||||
35 | Near NEAR | ||||||||
36 | Bittensor TAO | ||||||||
37 | Tether Gold XAUT | ||||||||
38 | Mantle MANTLE | ||||||||
39 | PAX Gold PAXG | ||||||||
40 | OKB OKB | ||||||||
41 | Uniswap Protocol Token UNI | ||||||||
42 | Aster ASTER | ||||||||
43 | World Liberty Financial WLFI | ||||||||
44 | Ondo ONDO | ||||||||
45 | Ripple USD RLUSD | ||||||||
46 | HTX HTX | ||||||||
47 | Falcon USD USDF | ||||||||
48 | DeXe DEXE | ||||||||
49 | Pi Network PI | ||||||||
50 | SKY Governance Token SKY |
Page 1 of 53

